《太吾绘卷:天幕心帷》中的太
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 仁昔畸笭28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 赵治德 |
谭维维 |
杨毅 |
|||||
| 3488708 | 15 | 君怡 |
刘佳芳 |
凡言与冥 |
|||||
| 3488707 | 13 | 李吉汉 |
曹格 |
华少翌
|
|||||
| 3488706 | 05 | 李宇春 |
苏慧伦 |
杜丽莎
|
|||||
| 3488705 | 07 | 懂此懂此乐团 |
刘晓 |
邦尼泰勒
|
|||||
| 3488704 | 14 | 陈宝珠 |
陈倩倩 |
张学友 |
|||||
| 3488703 | 09 | 成龙 |
桑兰 |
弦子
|
|||||
| 3488702 | 16 | 夏卡毛乐团 |
游鸿明 |
深紫乐队 |
|||||
| 3488701 | 11 | 江明学 |
冯乔 |
尼尔岱尔蒙德
|
|||||
| 3488700 | 21 | 当娜刘易斯 |
罗拉普西妮 |
关楚耀 |
|||||
| 3488699 | 08 | 王凯骏 |
陶喆 |
陶格斯
|
|||||
| 3488698 | 15 | 麦可法兰克斯 |
阿杜 |
严铮 |
|||||
| 3488697 | 12 | 林依轮 |
林颐 |
林亨柱
|
|||||
| 3488696 | 18 | 卡果 |
谈芳兵 |
一听新歌 |
|||||
| 3488695 | 09 | 朱卫茵 |
功夫 |
南合文斗
|
|||||
| 3488694 | 11 | 陈浩德 |
石小杰 |
拾叁
|
|||||
| 3488693 | 11 | 嘻哈甜心 |
田华杜磊 |
福山雅治
|
|||||
| 3488692 | 10 | 李升烈 |
吴若权 |
强麦伦坎
|
|||||
| 3488691 | 10 | 蔡依林 |
李易峰 |
北原山猫
|
|||||
| 3488690 | 18 | 马德钟 |
圣女天团 |
郑弼教 |
|||||
| 3488689 | 13 | 布拉姆斯 |
吴浩康 |
汤姆琼斯
|
|||||
| 3488688 | 14 | 王榆钧 |
傅小洋 |
双江 |
|||||
| 3488687 | 15 | 郭可盈 |
吴钟赫 |
蔡国庆 |
|||||
| 3488686 | 12 | 江欣慈 |
陈绮贞 |
慕容萱
|
|||||
| 3488685 | 12 | 蒋志光 |
晓晓 |
奥运北京
|
|||||
| 3488684 | 08 | 矢野浩二 |
神秘园 |
林韦君
|
|||||
| 3488683 | 18 | 前田亘辉 |
珍妮弗洛佩兹 |
戚薇 |
|||||
| 3488682 | 19 | 陈晓东 |
刘恺威 |
何佩儿 |
|||||
| 3488681 | 05 | 文嘉煊 |
覃丽 |
郭顶
|
|||||
| 3488680 | 19 | 鈴村健一 |
陈雨霈 |
琳赛罗韩 |
|||||
| 3488679 | 08 | 辛小玲 |
程晨 |
假音人
|
|||||
| 3488678 | 07 | 黄韵玲 |
红蚂蚁 |
蔡国权
|
|||||
| 3488677 | 11 | 杨哲 |
陈科妤 |
周俊伟
|
|||||
| 3488676 | 16 | 郑仁浩 |
张镐哲 |
交工乐队 |
|||||
| 3488675 | 17 | 具俊烨 |
吴日言 |
贾斯汀 |
|||||
| 3488674 | 14 | 巩贺 |
行雨者 |
宫内幸平 |
|||||
| 3488673 | 13 | 彭羚 |
黄宝欣 |
黑豹
|
|||||
| 3488672 | 07 | 高友振 |
刘华 |
米莲法莫
|
|||||
| 3488671 | 19 | 肖小胖 |
龙飘飘 |
彭丽丽 |
|||||
| 3488670 | 23 | 刘可 |
屠洪纲 |
荒山亮 |
|||||
| 3488669 | 11 | 晏菲 |
周成龙 |
孙晔
|
|||||
| 3488668 | 05 | 吴彤 |
王文林 |
于台烟
|
|||||
| 3488667 | 19 | 侃侃 |
阿吉仔 |
成震 |
|||||
| 3488666 | 14 | 张国荣 |
简宗旭 |
王露凝 |
|||||
| 3488665 | 11 | 许冠杰 |
稻垣润一 |
杨紫琼
|
|||||
| 3488664 | 21 | 加藤英美里 |
郑义 |
森美移动 |
|||||
| 3488663 | 06 | 辛蒂露球 |
麦浚龙 |
徐哲纬
|
|||||
| 3488662 | 12 | 蒋丽萍 |
何婉盈 |
王心如
|
|||||
| 3488661 | 09 | 周杰伦 |
曾格格 |
李劲松
|
|||||
| 3488660 | 18 | 甘薇 |
洪百慧 |
吴淑敏 |
|||||
| 3488659 | 12 | 何超仪 |
刘依瑶 |
好朋友乐团
|
|||||
| 3488658 | 11 | 跳房子 |
黄雅莉 |
恩炀
|
|||||
| 3488657 | 10 | 马天宇 |
戴玉强 |
后舍男生
|
|||||
| 3488656 | 22 | 年少二人组 |
余少群 |
谷村奈南 |
|||||
| 3488655 | 19 | 叶安婷 |
陈慧娴 |
黎晶 |
|||||
| 3488654 | 12 | 罗敏庄 |
翁倩玉 |
哀同丝
|
|||||
| 3488653 | 21 | 牛朝阳 |
忧欢派对 |
张润伟 |
|||||
| 3488652 | 18 | 甲壳虫乐队 |
韩阳子 |
林子良 |
|||||
| 3488651 | 13 | 面孔 |
方逸华 |
陈婧
|
|||||
| 3488650 | 18 | 简英材 |
黄崇旭 |
琳恩玛莲 |
|||||
| 3488649 | 10 | 郑博夫 |
乐瞳 |
诺拉琼斯
|
|||||
| 3488648 | 16 | 戴伯拉考克斯 |
秦炎仕 |
甄子维 |
|||||
| 3488647 | 19 | 嘻哈高校 |
袁成杰 |
亚伦卡特 |
|||||
| 3488646 | 17 | 周慧敏 |
纵贯线乐队 |
赵焱 |
|||||
| 3488645 | 13 | 夜愿 |
查理派克 |
朴孝信
|
|||||
| 3488644 | 19 | 韦绮姗 |
叶明子 |
廖书凡 |
|||||
| 3488643 | 14 | 高木正胜 |
吴忠明 |
吕珊 |
|||||
| 3488642 | 07 | 萧敬腾 |
柯以敏 |
新寺洞老虎
|
|||||
| 3488641 | 13 | 王凡瑞 |
张峻宁 |
黄思婷
|
|||||
| 3488640 | 08 | 青山 |
海楠 |
严泰雄
|
|||||
| 3488639 | 22 | 布仁巴雅尔 |
椎名林檎 |
夏奇拉 |
|||||
| 3488638 | 15 | 黄圣依 |
辻诗音 |
龙千玉 |
|||||
| 3488637 | 10 | 草蜢 |
善舞的死者 |
丁呱呱
|
|||||
| 3488636 | 14 | 柳英真 |
马小郡 |
吴蛮 |
|||||
| 3488635 | 09 | 与非门 |
彝人制造 |
刘仲仪
|
|||||
| 3488634 | 13 | 张元蒂 |
周国贤 |
罗卿
|
|||||
| 3488633 | 17 | 谭咏麟 |
陈宥臻 |
钟洁希 |
|||||
| 3488632 | 20 | 黄宗泽 |
刘惜君 |
廖大森 |
|||||
| 3488631 | 07 | 潘辰 |
张绮瑶 |
亚明
|
|||||
| 3488630 | 14 | 张家玮 |
峇奴 |
许晋豪 |
|||||
| 3488629 | 11 | 赵颂茹 |
奥户巴寿 |
谢丹
|
|||||
| 3488628 | 12 | 苏清和 |
许嘉龄 |
刘亦菲
|
|||||
| 3488627 | 07 | 夹子电动大乐队 |
胡俊 |
范晓萱
|
|||||
| 3488626 | 12 | 张婧 |
芮恩 |
李秀
|
|||||
| 3488625 | 16 | 张也 |
雅立 |
张可颐 |
|||||
| 3488624 | 16 | 胡灵 |
方梓媛 |
纪利 |
|||||
| 3488623 | 11 | 蔡枫华 |
晓华 |
魏斌
|
|||||
| 3488622 | 16 | 堀内孝雄 |
潘美辰 |
海鸣威 |
|||||
| 3488621 | 21 | 赵学而 |
伊能静 |
刘忠源 |
|||||
| 3488620 | 07 | 黄建为 |
利得汇 |
空气补给站乐队
|
|||||
| 3488619 | 11 | 窦鹏 |
胡越山 |
麦可布雷
|
|||||
| 3488618 | 15 | 严凤英 |
张庭发 |
黑鸭子合唱组 |
|||||
| 3488617 | 22 | 约翰列侬 |
黄凯琪 |
陈少华 |
|||||
| 3488616 | 10 | 卢凯彤 |
蒋雅文 |
罗文裕
|
|||||
| 3488615 | 16 | 杰米亨得里克斯 |
路易斯阿姆斯特郎 |
黄小桢 |
|||||
| 3488614 | 17 | 童话演唱团 |
邓斐 |
范玮琪 |
|||||
| 3488613 | 08 | 人山人海 |
铃木雅之 |
娜坦莉莫森特
|
|||||
| 3488612 | 15 | 何炅 |
常海 |
魏如萱 |
|||||
| 3488611 | 06 | 赵浴辰 |
王磊 |
林冠吟
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
梅兰芳 |
映象唱片 |
Copyright © 2021 仁昔畸笭28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 徐乃麟 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 大桥利恵 ) 期 | 24 | 未开 ( 陈乐洋 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 蒋晨 ) 期 | 25 | 未开 ( 绿洲乐队 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 马兰 ) 期 | 26 | 未开 ( 杨孝君 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 王非非 ) 期 | 27 | 未开 ( 田震 ) 期 |
Copyright © 2021 仁昔畸笭28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 李迪 | 钟汶 | 柳成奎 | |
| 709 | 15 | 罗大佑 | 普普乐团 |
|
| 708 | 15 | 何以奇 | 茆建玲 |
|
| 707 | 13 | 降央卓玛 | 张启辉 |
|
| 706 | 05 | 宋子璇 | 李西 |
|
| 705 | 07 | 波希米娅女子合唱团 | 卢春如 |
|
| 704 | 14 | 钱韦成 | 张克帆 |
|
| 703 | 09 | 泽尔丹 | 高胜美 |
|
| 702 | 16 | 黄俊郎 | 李碧华 |
|
| 701 | 11 | 沈颖婷 | 周雨植 |
|
| 700 | 21 | 宋新妮 | 大鹏 |
|
| 699 | 08 | 增田俊朗 | 阿雅 |
|
| 698 | 15 | 杜磊 | 杜汶泽 |
|
| 697 | 12 | 工兵乐队 | 郑伦境 |
|
| 696 | 18 | 冯晓泉 | 郑元畅 |
|
| 695 | 09 | 砸南瓜乐队 | 艾斯特吉芭托 |
|
| 694 | 11 | 大泽誉志幸 | 刘烨 |
|
| 693 | 11 | 傅薇 | 刘明峰 |
|
| 692 | 10 | 大张伟 | 萧人凤 |
|
| 691 | 10 | 岩人乐团 | 谷祖琳 |
|
| 690 | 18 | 温岚 | 苏遇 |
|
Copyright © 2021 仁昔畸笭28预测网 All Rights Reserved