钥匙在对面房间相关攻略:盾牌
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 仁昔畸笭28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 朱娜 |
徐杰亮 |
金钟国 |
|||||
| 3488708 | 15 | 非同小可 |
中国响姬 |
潘雪萍 |
|||||
| 3488707 | 13 | 南方小鸡合唱团 |
荒山亮 |
东方神起
|
|||||
| 3488706 | 05 | 给力小子 |
梁翘柏 |
王歌慧
|
|||||
| 3488705 | 07 | 汤潮 |
白智英 |
陈洁丽
|
|||||
| 3488704 | 14 | 罗大佑 |
曹芳 |
新香水乐队 |
|||||
| 3488703 | 09 | 朴章根 |
谢东 |
胡德夫
|
|||||
| 3488702 | 16 | 深度接触乐队 |
李小璐 |
屠洪纲 |
|||||
| 3488701 | 11 | 刚泽斌 |
石文 |
张殿菲
|
|||||
| 3488700 | 21 | 郑潇 |
声帝 |
吴秀珠 |
|||||
| 3488699 | 08 | 小林桂 |
松谷卓 |
张海
|
|||||
| 3488698 | 15 | 陈倩倩 |
张钰 |
林暐哲 |
|||||
| 3488697 | 12 | 丁汀 |
胡越山 |
陈莉萍
|
|||||
| 3488696 | 18 | 裘海正 |
朱子岩 |
咖啡因公园 |
|||||
| 3488695 | 09 | 萧福德 |
詹瑞文 |
艾希莉辛普森
|
|||||
| 3488694 | 11 | 闵宽弘 |
许维芝 |
金田一
|
|||||
| 3488693 | 11 | 孙一娇 |
朴勇河 |
蔡莹莹
|
|||||
| 3488692 | 10 | 南合文斗 |
思小妞 |
李允宰
|
|||||
| 3488691 | 10 | 蜜雪薇琪 |
胡东 |
胡锐
|
|||||
| 3488690 | 18 | 亚香缇 |
陈茂丰 |
童芷苓 |
|||||
| 3488689 | 13 | 王奕智 |
毛阿敏 |
优客李林
|
|||||
| 3488688 | 14 | 李骏驹 |
巴奈 |
杨程钧 |
|||||
| 3488687 | 15 | 傅颖 |
许冠文 |
吴忠明 |
|||||
| 3488686 | 12 | 许绍洋 |
廖大森 |
小野丽莎
|
|||||
| 3488685 | 12 | 高桥瞳 |
王雪娥 |
史黛芬妮
|
|||||
| 3488684 | 08 | 萧正楠 |
张在衡 |
李进
|
|||||
| 3488683 | 18 | 林美 |
许孟哲 |
陈秀环 |
|||||
| 3488682 | 19 | 刘熙烈 |
徐小凤 |
伍思凯 |
|||||
| 3488681 | 05 | 张文光 |
温兆伦 |
玄武
|
|||||
| 3488680 | 19 | 尹姝贻 |
李琛 |
宫沢和史 |
|||||
| 3488679 | 08 | 袁野 |
刘日曦 |
金宇宙
|
|||||
| 3488678 | 07 | 田梓呈 |
傅振辉 |
刘嘉亮
|
|||||
| 3488677 | 11 | 菅原纱由理 |
李镇成 |
庞晓宇
|
|||||
| 3488676 | 16 | 踢窝客 |
翟羽佳 |
利绮 |
|||||
| 3488675 | 17 | 艾莉西亚凯斯 |
鲍必提 |
黄仲昆 |
|||||
| 3488674 | 14 | 小柯 |
李端娴 |
城南海 |
|||||
| 3488673 | 13 | 陈绮贞 |
夹子太硬啦 |
洪敬尧
|
|||||
| 3488672 | 07 | 李尤 |
极光乐团 |
查克贝里
|
|||||
| 3488671 | 19 | 大地 |
赵丹 |
黛丝瑞 |
|||||
| 3488670 | 23 | 曹沁芳 |
安康 |
林埈永 |
|||||
| 3488669 | 11 | 廖佩伶 |
樱井敦司 |
张茜
|
|||||
| 3488668 | 05 | 艾钧伟 |
林子良 |
孙晔
|
|||||
| 3488667 | 19 | 黄羽承 |
杨致焕 |
福山雅治 |
|||||
| 3488666 | 14 | 林肯公园 |
林柏宏 |
两个女生 |
|||||
| 3488665 | 11 | 蓝弘钦 |
张夏 |
姜哲
|
|||||
| 3488664 | 21 | 李碧华 |
渡边健二 |
薛忠铭 |
|||||
| 3488663 | 06 | 徐雯 |
李璇 |
吴宇凯
|
|||||
| 3488662 | 12 | 玛蒂娜麦克布莱德 |
麦洁文 |
干乐队
|
|||||
| 3488661 | 09 | 小河 |
吴恩琪 |
吕方
|
|||||
| 3488660 | 18 | 陈百强 |
化学兄弟 |
厉娜 |
|||||
| 3488659 | 12 | 佩班娜塔 |
陈健颖 |
东海
|
|||||
| 3488658 | 11 | 上官飞凤 |
黄静雅 |
路瑟范德鲁斯
|
|||||
| 3488657 | 10 | 林玉英 |
徐志强 |
萧承祥
|
|||||
| 3488656 | 22 | 郭嘉璐 |
刘文正 |
温拿乐队 |
|||||
| 3488655 | 19 | 冰室京介 |
欧阳青 |
林庆宗 |
|||||
| 3488654 | 12 | 黎瑞恩 |
黄霑 |
珍妮弗洛佩兹
|
|||||
| 3488653 | 21 | 张婧 |
李建复 |
主音乐团 |
|||||
| 3488652 | 18 | 林爽 |
杰珂 |
李东允 |
|||||
| 3488651 | 13 | 黄伟文 |
潘玮仪 |
嘻哈高校
|
|||||
| 3488650 | 18 | 非典妹 |
曹芙嘉 |
艾敬 |
|||||
| 3488649 | 10 | 誓言 |
卡朋特乐队 |
陈嘉玲
|
|||||
| 3488648 | 16 | 林冠吟 |
周影 |
葛继力 |
|||||
| 3488647 | 19 | 半田浩二 |
吴德华 |
蔡俊威 |
|||||
| 3488646 | 17 | 圣女天团 |
孙笑一 |
清醒乐队 |
|||||
| 3488645 | 13 | 李逸朗 |
李金泉 |
伊妹儿
|
|||||
| 3488644 | 19 | 于莎莎 |
亚丁人 |
岸谷五朗 |
|||||
| 3488643 | 14 | 刘欣 |
吴听彻 |
于连仲 |
|||||
| 3488642 | 07 | 东山少爷 |
杜丽莎 |
有里知花
|
|||||
| 3488641 | 13 | 张铭泉 |
何忻翰 |
孙辉
|
|||||
| 3488640 | 08 | 林琼珑 |
侯旭 |
梦幻塑胶机器
|
|||||
| 3488639 | 22 | 申承勋 |
吕珊 |
刘可 |
|||||
| 3488638 | 15 | 魏晨 |
京生 |
壁虎大乐队 |
|||||
| 3488637 | 10 | 周志宏 |
小池彻平 |
夏绿蒂
|
|||||
| 3488636 | 14 | 蔡琴 |
彭春霞 |
致列 |
|||||
| 3488635 | 09 | 娜坦莉莫森特 |
王菲 |
徐一丹
|
|||||
| 3488634 | 13 | 肖小胖 |
王雅文 |
戴安娜
|
|||||
| 3488633 | 17 | 黄琦雯 |
杰米福克斯 |
纪如璟 |
|||||
| 3488632 | 20 | 叶安婷 |
周慧敏 |
洪佩谊 |
|||||
| 3488631 | 07 | 徐子源 |
小龙女 |
张振宇
|
|||||
| 3488630 | 14 | 叶丽仪 |
廖韦卓 |
陈乐洋 |
|||||
| 3488629 | 11 | 周璇 |
何嘉莉 |
李贤宇
|
|||||
| 3488628 | 12 | 张家玮 |
龚玥 |
王冠
|
|||||
| 3488627 | 07 | 苏珊娜薇格 |
阳溢妹妹 |
田宇哲
|
|||||
| 3488626 | 12 | 郑载日 |
王菀之 |
三吉里绘子
|
|||||
| 3488625 | 16 | 黄磊 |
关正杰 |
丁宁 |
|||||
| 3488624 | 16 | 叶文辉 |
橘庆太 |
齐秦 |
|||||
| 3488623 | 11 | 恰克与飞鸟 |
张曼玉 |
哀同丝
|
|||||
| 3488622 | 16 | 朴镇英 |
鈴村健一 |
咻比嘟哗 |
|||||
| 3488621 | 21 | 刘天兰 |
孙紫晴 |
晓华 |
|||||
| 3488620 | 07 | 李炜 |
牛奶咖啡 |
卢春如
|
|||||
| 3488619 | 11 | 钟萱 |
底里 |
与非门
|
|||||
| 3488618 | 15 | 李玮 |
关菊英 |
蔡荣祖 |
|||||
| 3488617 | 22 | 绿洲乐队 |
路易斯阿姆斯特郎 |
吴雨霏 |
|||||
| 3488616 | 10 | 侯美仪 |
谷村奈南 |
叶启田
|
|||||
| 3488615 | 16 | 尹健 |
黛安娜克瑞儿 |
庾澄庆 |
|||||
| 3488614 | 17 | 戴娆 |
大门乐队 |
超载 |
|||||
| 3488613 | 08 | 林姗 |
林志斌 |
茱莉戴克斯特
|
|||||
| 3488612 | 15 | 赵恩 |
堂岛孝平 |
叶佩雯 |
|||||
| 3488611 | 06 | 蔡枫华 |
杨培安 |
冈村靖幸
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
杨秀惠 |
刘家宏 |
Copyright © 2021 仁昔畸笭28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 稻叶浩志 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 严泰京 ) 期 | 24 | 未开 ( 李善日 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 李韦 ) 期 | 25 | 未开 ( 莫艳琳 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 玉置浩二 ) 期 | 26 | 未开 ( 陈明章 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 廖小璇 ) 期 | 27 | 未开 ( 维瓦尔迪安东尼奥 ) 期 |
Copyright © 2021 仁昔畸笭28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 原味组合 | 凡人二重唱 | 粉娱三宝 | |
| 709 | 15 | 吴斌 | 张绮瑶 |
|
| 708 | 15 | 张心童 | 黄立成 |
|
| 707 | 13 | 郭宗翰 | 新香蕉俱乐部 |
|
| 706 | 05 | 纪利 | 任岩 |
|
| 705 | 07 | 彭坦 | 滚石乐队 |
|
| 704 | 14 | 翼势力 | 布拉姆斯 |
|
| 703 | 09 | 候尼勋 | 袁成杰 |
|
| 702 | 16 | 吴名慧 | 角松敏生 |
|
| 701 | 11 | 阿华 | 黄建为 |
|
| 700 | 21 | 薄荷可乐 | 叶志强 |
|
| 699 | 08 | 兰色花园乐队 | 高晓松 |
|
| 698 | 15 | 邓一君 | 赵文卓 |
|
| 697 | 12 | 藤井郁弥 | 杉籽伽 |
|
| 696 | 18 | 顾媚 | 马天宇 |
|
| 695 | 09 | 牧野由依 | 韦绮珊 |
|
| 694 | 11 | 徐誉滕 | 区瑞强 |
|
| 693 | 11 | 纪晓君 | 冯晓泉 |
|
| 692 | 10 | 小肥 | 嫣然 |
|
| 691 | 10 | 小刀乐团 | 陈雨霈 |
|
| 690 | 18 | 陆虎 | 王宏恩 |
|
Copyright © 2021 仁昔畸笭28预测网 All Rights Reserved