当钙化程度达到99%时,蒸汽
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 仁昔畸笭28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 胡诺言 |
叮当 |
潘玮仪 |
|||||
| 3488708 | 15 | 变形金刚 |
李天琪 |
艾拉妮丝莫莉塞特 |
|||||
| 3488707 | 13 | 郑在娟 |
明骏女孩 |
黄泆潼
|
|||||
| 3488706 | 05 | 许巍 |
亚香缇 |
豆豆
|
|||||
| 3488705 | 07 | 粉娱三宝 |
师洋 |
陶莉萍
|
|||||
| 3488704 | 14 | 张力尹 |
欧阳青 |
朱安禹 |
|||||
| 3488703 | 09 | 冯颖琪 |
王家珧 |
余力机构
|
|||||
| 3488702 | 16 | 苍蝇 |
高明瀚 |
何伶 |
|||||
| 3488701 | 11 | 王若琪 |
姚鸣 |
眉佳
|
|||||
| 3488700 | 21 | 鲍必提 |
巫慧敏 |
孙晔 |
|||||
| 3488699 | 08 | 戎梵 |
周丽淇 |
张艾文
|
|||||
| 3488698 | 15 | 上户彩 |
克里斯蒂伯 |
菲比 |
|||||
| 3488697 | 12 | 葛兰 |
童孔 |
映象唱片
|
|||||
| 3488696 | 18 | 卢巧音 |
黄贯中 |
六哲 |
|||||
| 3488695 | 09 | 陈思安 |
杜磊 |
玛丽莎伊瑟莉姬
|
|||||
| 3488694 | 11 | 小月 |
谢宏 |
孙烨
|
|||||
| 3488693 | 11 | 尊华 |
水水 |
凡言与冥
|
|||||
| 3488692 | 10 | 致列 |
井柏然 |
胡吗个
|
|||||
| 3488691 | 10 | 金门王与李炳辉 |
刘亦菲 |
孙明
|
|||||
| 3488690 | 18 | 黄仲昆 |
杨呈伟 |
陈鹭虹 |
|||||
| 3488689 | 13 | 林子娟 |
阿飞西雅 |
简宗旭
|
|||||
| 3488688 | 14 | 珍尼特杰克逊 |
尹熙中 |
谭凯琪 |
|||||
| 3488687 | 15 | 严丹丹 |
王品 |
闫安 |
|||||
| 3488686 | 12 | 房祖名 |
窦鹏 |
立威廉
|
|||||
| 3488685 | 12 | 张铠潼 |
林暐哲 |
余波
|
|||||
| 3488684 | 08 | 蒲巴甲 |
郑博夫 |
银霞
|
|||||
| 3488683 | 18 | 女生宿舍 |
路瑞德 |
黄学新 |
|||||
| 3488682 | 19 | 童欣 |
薇恩 |
林道远 |
|||||
| 3488681 | 05 | 米仓利纪 |
阿贵 |
健辉
|
|||||
| 3488680 | 19 | 金健武 |
高进 |
顾建华 |
|||||
| 3488679 | 08 | 马旭成 |
黄韵玲 |
鲍比达
|
|||||
| 3488678 | 07 | 沙子 |
郑弼教 |
野仔
|
|||||
| 3488677 | 11 | 李一星 |
张清芳 |
周志宏
|
|||||
| 3488676 | 16 | 沈建宏 |
艾伦帕森斯 |
鲍比布朗 |
|||||
| 3488675 | 17 | 小高 |
孙思怡 |
永邦 |
|||||
| 3488674 | 14 | 陈奂仁 |
王传一 |
冼锋 |
|||||
| 3488673 | 13 | 晨熙 |
米蒂 |
陈辉阳
|
|||||
| 3488672 | 07 | 何勇 |
林威辰 |
郭嘉璐
|
|||||
| 3488671 | 19 | 曾淑勤 |
甲壳虫乐队 |
齐藤和义 |
|||||
| 3488670 | 23 | 滨田省吾 |
王海玲 |
周雨植 |
|||||
| 3488669 | 11 | 林小宝 |
亚丁人 |
张楚格
|
|||||
| 3488668 | 05 | 谢娜 |
阿福 |
胡越山
|
|||||
| 3488667 | 19 | 小虫 |
蔡莹莹 |
蔡卓妍 |
|||||
| 3488666 | 14 | 徐若瑄 |
东于哲 |
艾丝琳 |
|||||
| 3488665 | 11 | 邓妙华 |
徐颢菲 |
周子零
|
|||||
| 3488664 | 21 | 薛家燕 |
张芯瑜 |
纪宝如 |
|||||
| 3488663 | 06 | 周迅 |
朴明秀 |
山口百惠
|
|||||
| 3488662 | 12 | 叶俊岑 |
许维芝 |
施孝荣
|
|||||
| 3488661 | 09 | 角松敏生 |
何超仪 |
阿杜
|
|||||
| 3488660 | 18 | 张峰奇 |
本田雅人 |
李殊 |
|||||
| 3488659 | 12 | 蒋万勋 |
王宏恩 |
王杰
|
|||||
| 3488658 | 11 | 黑色饼干 |
陈艺祯 |
假音人
|
|||||
| 3488657 | 10 | 黑鸭子合唱组 |
刘嘉亮 |
王友良
|
|||||
| 3488656 | 22 | 林黛 |
金悦 |
哈狗帮 |
|||||
| 3488655 | 19 | 甘薇 |
左光平 |
嫣然 |
|||||
| 3488654 | 12 | 梁咏琪 |
张玮纶 |
高洪章
|
|||||
| 3488653 | 21 | 马睿菈 |
松隆子 |
尹姝贻 |
|||||
| 3488652 | 18 | 许冠杰 |
池赖广 |
黑手那卡西工人乐队 |
|||||
| 3488651 | 13 | 方伊琪 |
小山 |
张米亚
|
|||||
| 3488650 | 18 | 流行尖端合唱团 |
民歌 |
郑晟 |
|||||
| 3488649 | 10 | 屠洪纲 |
湘海 |
冯翠桦
|
|||||
| 3488648 | 16 | 周润发 |
陈旭 |
陈小春 |
|||||
| 3488647 | 19 | 东海 |
曲祐良 |
李亚明 |
|||||
| 3488646 | 17 | 爱内里菜 |
行雨者 |
雷查尔斯 |
|||||
| 3488645 | 13 | 真野惠里菜 |
林隆璇 |
王文林
|
|||||
| 3488644 | 19 | 彤杰 |
余天 |
高钧贤 |
|||||
| 3488643 | 14 | 堂岛孝平 |
陈坤 |
轻松玩乐团 |
|||||
| 3488642 | 07 | 黄英 |
刘尊 |
亚明
|
|||||
| 3488641 | 13 | 中村雅俊 |
林姗姗 |
徐伟贤
|
|||||
| 3488640 | 08 | 德永英明 |
阮筱芬 |
奥田民生
|
|||||
| 3488639 | 22 | 田路路 |
高菲 |
吕方 |
|||||
| 3488638 | 15 | 曾爱玲 |
陈婧 |
林心如 |
|||||
| 3488637 | 10 | 许哲佩 |
真衣 |
黄飞然
|
|||||
| 3488636 | 14 | 朴志胤 |
乔治班逊 |
壱岐尾彩花 |
|||||
| 3488635 | 09 | 拾音社 |
郭燕 |
海燕
|
|||||
| 3488634 | 13 | 雷颂德 |
洪玮 |
小为
|
|||||
| 3488633 | 17 | 小淘气家族 |
李千娜 |
林志斌 |
|||||
| 3488632 | 20 | 戴夫帕德乐队 |
秦沛 |
李玖哲 |
|||||
| 3488631 | 07 | 神思者 |
林美 |
陈百祥
|
|||||
| 3488630 | 14 | 骅梓 |
赵薇 |
左小祖咒 |
|||||
| 3488629 | 11 | 董贞 |
百慕三石 |
廖碧儿
|
|||||
| 3488628 | 12 | 上田正树 |
言兴朋 |
王欣婷
|
|||||
| 3488627 | 07 | 蒂朵 |
许茹芸 |
钟嘉欣
|
|||||
| 3488626 | 12 | 马玉芬 |
黄河 |
倪睿思
|
|||||
| 3488625 | 16 | 李小璐 |
郑日英 |
李妍 |
|||||
| 3488624 | 16 | 终极三国 |
深蓝 |
萨顶顶 |
|||||
| 3488623 | 11 | 李国祥 |
范逸臣 |
冬冬
|
|||||
| 3488622 | 16 | 梦扬 |
陈乔恩 |
小西康阳 |
|||||
| 3488621 | 21 | 李在宪 |
陈志朋 |
吴梵 |
|||||
| 3488620 | 07 | 财津和夫 |
秦海菲 |
林姗
|
|||||
| 3488619 | 11 | 季忠平 |
诺拉琼斯 |
刘嘉玲
|
|||||
| 3488618 | 15 | 陈绮贞 |
樊波 |
茅弘二 |
|||||
| 3488617 | 22 | 文章 |
邹静 |
徐子崴 |
|||||
| 3488616 | 10 | 大黑摩季 |
刘雅丽 |
王洛宾
|
|||||
| 3488615 | 16 | 扬帆 |
李骏驹 |
关咏荷 |
|||||
| 3488614 | 17 | 艾梦萌 |
李正帆 |
猫王 |
|||||
| 3488613 | 08 | 织田纯一郎 |
宋祖英 |
郑仁
|
|||||
| 3488612 | 15 | 七郎 |
那英 |
蔡秋凤 |
|||||
| 3488611 | 06 | 约翰塞巴斯蒂安巴赫 |
堂本光一 |
陈嘉唯
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
昊天 |
周铁男 |
Copyright © 2021 仁昔畸笭28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 颜福伟 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 金贤成 ) 期 | 24 | 未开 ( 谜样乐团 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 凯萨林威廉斯 ) 期 | 25 | 未开 ( 叶蕴仪 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 张佑赫 ) 期 | 26 | 未开 ( 崔维斯合唱团 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 黄嘉千 ) 期 | 27 | 未开 ( 傅小洋 ) 期 |
Copyright © 2021 仁昔畸笭28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 青山 | 方梦诚 | 邝文珣 | |
| 709 | 15 | 吕良伟 | 橙草 |
|
| 708 | 15 | 纪如璟 | 谢巧丹 |
|
| 707 | 13 | 林肯公园 | 翟羽佳 |
|
| 706 | 05 | 陈姿 | 孙俪 |
|
| 705 | 07 | 米哈伊玛蒂耶 | 刘一 |
|
| 704 | 14 | 藤田惠美 | 纵贯线 |
|
| 703 | 09 | 陈冠蒲 | 林子萱 |
|
| 702 | 16 | 克里斯蒂娜米莲 | 徐哲纬 |
|
| 701 | 11 | 张润伟 | 眼镜蛇 |
|
| 700 | 21 | 陈诗慧 | 光良 |
|
| 699 | 08 | 蔡旻佑 | 李凯年 |
|
| 698 | 15 | 秀兰玛雅 | 矢野浩二 |
|
| 697 | 12 | 红雨晴 | 晨辉 |
|
| 696 | 18 | 王澜霏 | 潘晓峰 |
|
| 695 | 09 | 王艺翔 | 方邦 |
|
| 694 | 11 | 罗拉费琪 | 黄家驹 |
|
| 693 | 11 | 陈建年 | 栗锦 |
|
| 692 | 10 | 林智文 | 陈建颖 |
|
| 691 | 10 | 吴树德 | 孙益程 |
|
| 690 | 18 | 何嘉乐 | 舒高 |
|
Copyright © 2021 仁昔畸笭28预测网 All Rights Reserved