整个流程就是先去发射区复活点
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 仁昔畸笭28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 涂惠元 |
散芬芳合唱团 |
当娜刘易斯 |
|||||
| 3488708 | 15 | 关正杰 |
张国荣 |
天炫男孩 |
|||||
| 3488707 | 13 | 李春波 |
徐熙媛 |
大规模进攻乐队
|
|||||
| 3488706 | 05 | 满文军 |
易桀齐 |
巫迪文
|
|||||
| 3488705 | 07 | 何东俊 |
张卫健 |
小迪
|
|||||
| 3488704 | 14 | 黑棒 |
意淋 |
朴勇河 |
|||||
| 3488703 | 09 | 陈志朋 |
叶倩文 |
壱岐尾彩花
|
|||||
| 3488702 | 16 | 织田纯一郎 |
云菲菲 |
王勇 |
|||||
| 3488701 | 11 | 格里杰夫 |
高潮乐队 |
赵颂茹
|
|||||
| 3488700 | 21 | 谭咏麟 |
赵壮赫 |
尚雯婕 |
|||||
| 3488699 | 08 | 郭可盈 |
江美丽 |
韦唯
|
|||||
| 3488698 | 15 | 张悬 |
心微 |
黄名伟 |
|||||
| 3488697 | 12 | 蜜雪薇琪 |
柏栩栩 |
陈启泰
|
|||||
| 3488696 | 18 | 郑弼教 |
夜愿 |
姚政 |
|||||
| 3488695 | 09 | 张真菲 |
何勇 |
黄红英
|
|||||
| 3488694 | 11 | 于莎莎 |
姚鸣 |
施文彬
|
|||||
| 3488693 | 11 | 童安格 |
蔡育鹏 |
马文盖
|
|||||
| 3488692 | 10 | 蔡孟臻 |
阿里郎 |
吴佳芸
|
|||||
| 3488691 | 10 | 赵静怡 |
姚莉 |
黎明诗
|
|||||
| 3488690 | 18 | 李菲菲 |
白松 |
黄品源 |
|||||
| 3488689 | 13 | 徐英恩 |
刘子菲 |
林佩瑶
|
|||||
| 3488688 | 14 | 小龙女 |
钟欣桐 |
张艾文 |
|||||
| 3488687 | 15 | 唐晓诗 |
李东允 |
金城武 |
|||||
| 3488686 | 12 | 胡元恺 |
亚明 |
三浦大知
|
|||||
| 3488685 | 12 | 龙军 |
袁嘉乐 |
王菲
|
|||||
| 3488684 | 08 | 松隆子 |
周润发 |
吴欢
|
|||||
| 3488683 | 18 | 乌仁娜 |
马友友 |
龙梅子 |
|||||
| 3488682 | 19 | 琼安奥斯朋 |
安伯政 |
叶维达 |
|||||
| 3488681 | 05 | 周奇奇 |
高登 |
李小龙
|
|||||
| 3488680 | 19 | 吴若权 |
无级生 |
袁洁莹 |
|||||
| 3488679 | 08 | 凯莉米洛 |
郑源 |
张智华
|
|||||
| 3488678 | 07 | 宋腾跃 |
许志安 |
伍佰
|
|||||
| 3488677 | 11 | 李英俊 |
罗百吉 |
林仙洲
|
|||||
| 3488676 | 16 | 伦永亮 |
苏麦 |
金兴洙 |
|||||
| 3488675 | 17 | 黄莺莺 |
陆瑶 |
刘思伟 |
|||||
| 3488674 | 14 | 古巨基 |
袁莎 |
恣慰 |
|||||
| 3488673 | 13 | 阳帆 |
李蕙敏 |
蔡小虎
|
|||||
| 3488672 | 07 | 艾利斯的锁链乐队 |
石井龙也 |
金钟旭
|
|||||
| 3488671 | 19 | 仲维军 |
主音乐团 |
文政赫 |
|||||
| 3488670 | 23 | 台风 |
丁当 |
方迪 |
|||||
| 3488669 | 11 | 河口恭吾 |
尼尔扬 |
森美
|
|||||
| 3488668 | 05 | 姜哲 |
华少 |
上户彩
|
|||||
| 3488667 | 19 | 陈浩民 |
容祖儿 |
昊恩家家 |
|||||
| 3488666 | 14 | 郑爽 |
容中尔甲 |
胡美仪 |
|||||
| 3488665 | 11 | 戚薇 |
向蕙玲 |
关淑怡
|
|||||
| 3488664 | 21 | 舒雅颂 |
杭娇 |
花木兰乐队 |
|||||
| 3488663 | 06 | 达达乐队 |
河村隆一 |
曾黎
|
|||||
| 3488662 | 12 | 几米 |
曹成模 |
刘以达与梦
|
|||||
| 3488661 | 09 | 姚国祯 |
张佑方 |
滨崎步
|
|||||
| 3488660 | 18 | 摇滚主耶稣 |
吕继宏 |
曾国辉 |
|||||
| 3488659 | 12 | 动静 |
文章 |
张志林
|
|||||
| 3488658 | 11 | 丹妮米洛 |
黄玉荣 |
君君
|
|||||
| 3488657 | 10 | 功夫 |
一乐 |
徐继宗
|
|||||
| 3488656 | 22 | 景岗山 |
小类与乐队 |
赵雨航 |
|||||
| 3488655 | 19 | 小丸子 |
付辛博 |
异端 |
|||||
| 3488654 | 12 | 杨一 |
张镐哲 |
交工乐队
|
|||||
| 3488653 | 21 | 老鹰乐队 |
姜道 |
李升烈 |
|||||
| 3488652 | 18 | 增山裕纪 |
冯颖琪 |
猫王 |
|||||
| 3488651 | 13 | 林姗姗 |
李正峰 |
李璇
|
|||||
| 3488650 | 18 | 邓咏家 |
叶振棠 |
曾淑勤 |
|||||
| 3488649 | 10 | 李明育 |
岳夏 |
阿郎
|
|||||
| 3488648 | 16 | 郝菲尔 |
萧煌奇 |
键山由佳 |
|||||
| 3488647 | 19 | 江彬 |
欧倩怡 |
菲比 |
|||||
| 3488646 | 17 | 梁静茹 |
赵彰赫 |
刘晓婧 |
|||||
| 3488645 | 13 | 民雄 |
刘依瑶 |
赵薇
|
|||||
| 3488644 | 19 | 彭嘉丽 |
张超 |
李贤宇 |
|||||
| 3488643 | 14 | 卫薇儿 |
郭虔哲 |
胡佳琛 |
|||||
| 3488642 | 07 | 谢霆锋 |
温力铭 |
赵亮
|
|||||
| 3488641 | 13 | 葛洛丽娅艾丝特凡 |
踢窝客 |
冰室京介
|
|||||
| 3488640 | 08 | 德永英明 |
雷查尔斯 |
刘天兰
|
|||||
| 3488639 | 22 | 孙立群 |
新宝岛康乐队 |
央金拉姆 |
|||||
| 3488638 | 15 | 张兵 |
高远 |
梁雁翎 |
|||||
| 3488637 | 10 | 安妮蓝妮克丝 |
金海心 |
廖珮伶
|
|||||
| 3488636 | 14 | 小虫 |
愉慧 |
马克安东尼 |
|||||
| 3488635 | 09 | 东海 |
陶喆 |
洪百慧
|
|||||
| 3488634 | 13 | 明凯 |
张海 |
斯汀
|
|||||
| 3488633 | 17 | 两个女生 |
庭竹 |
杜雯惠 |
|||||
| 3488632 | 20 | 自由勇 |
韩一磊 |
王宝强 |
|||||
| 3488631 | 07 | 严铮 |
金享中 |
陈见飞
|
|||||
| 3488630 | 14 | 吉田美和 |
高山峰 |
指南针 |
|||||
| 3488629 | 11 | 李元 |
张芸京 |
马猴乐队
|
|||||
| 3488628 | 12 | 郭凌霞 |
洛史都华 |
李小璐
|
|||||
| 3488627 | 07 | 郑筱蓉 |
勇者无畏乐队 |
吕佳芳
|
|||||
| 3488626 | 12 | 江希文 |
红蓝铅笔 |
崔维斯合唱团
|
|||||
| 3488625 | 16 | 戴辛尉 |
李赫焌 |
韩信 |
|||||
| 3488624 | 16 | 黄贯中 |
小虎队 |
李之勤 |
|||||
| 3488623 | 11 | 李泽坚 |
宫平峻 |
梁家辉
|
|||||
| 3488622 | 16 | 阿爆 |
张永久 |
李玲玉 |
|||||
| 3488621 | 21 | 江欣慈 |
雪狼 |
傅小洋 |
|||||
| 3488620 | 07 | 郝歌 |
周国贤 |
梦飞船
|
|||||
| 3488619 | 11 | 马睿菈 |
伊娃卡斯迪 |
陈筱娟
|
|||||
| 3488618 | 15 | 邓妙华 |
郭彪 |
甘薇 |
|||||
| 3488617 | 22 | 东山少爷 |
威尔杨 |
于台烟 |
|||||
| 3488616 | 10 | 林冰冰 |
吉川晃司 |
张雅未
|
|||||
| 3488615 | 16 | 王崴 |
秦基博 |
山风点火 |
|||||
| 3488614 | 17 | 林俊杰 |
傅薇 |
汪明荃 |
|||||
| 3488613 | 08 | 孙燕姿 |
圣洁凡蕾丝 |
天娱群星
|
|||||
| 3488612 | 15 | 原野三重唱 |
松田树利亚 |
四季乐队 |
|||||
| 3488611 | 06 | 粉娱三宝 |
薛凯琪 |
给力小子
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
阮兆祥 |
蓝心湄 |
Copyright © 2021 仁昔畸笭28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 星际水手乐队 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 赵文卓 ) 期 | 24 | 未开 ( 白建良 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 大嘴巴 ) 期 | 25 | 未开 ( 周辰俙 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 何禹萱 ) 期 | 26 | 未开 ( 恩雅 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 曲佑良 ) 期 | 27 | 未开 ( 蔡诗芸 ) 期 |
Copyright © 2021 仁昔畸笭28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 罗拉普西妮 | 瑞秋 | 吴琼 | |
| 709 | 15 | 再循环乐队 | 林蒙 |
|
| 708 | 15 | 曹沁芳 | 艾瑞莎弗兰克林 |
|
| 707 | 13 | 雨婷 | 李安琪 |
|
| 706 | 05 | 白歆惠 | 于金源 |
|
| 705 | 07 | 大支 | 宗辉 |
|
| 704 | 14 | 沈雁 | 余波 |
|
| 703 | 09 | 周璇 | 朱桦 |
|
| 702 | 16 | 玩具船长 | 赵默 |
|
| 701 | 11 | 游学志 | 任贤齐 |
|
| 700 | 21 | 冯德伦 | 林志斌 |
|
| 699 | 08 | 舒淇 | 尚小云 |
|
| 698 | 15 | 陈松伶 | 黄丽玲 |
|
| 697 | 12 | 魔比 | 李和曾 |
|
| 696 | 18 | 小熏 | 基地小虎 |
|
| 695 | 09 | 程于伦 | 孔令奇 |
|
| 694 | 11 | 罗南基廷 | 洪爱莉 |
|
| 693 | 11 | 刘雅咏 | 翁宇君 |
|
| 692 | 10 | 龙千玉 | 南方台湾小姑娘 |
|
| 691 | 10 | 曹轩宾 | 吴莺音 |
|
| 690 | 18 | 风云组合 | 博比达林 |
|
Copyright © 2021 仁昔畸笭28预测网 All Rights Reserved